| C | 300 |
|---|---|
| Clamping Range X | 0-100 |
| Clamping Range Z | 198-300 |
| A | 200 |
| B | 62 |
| D | 1070 |
| E | 680 |
| F | 260 |
| I | 100 |
| H | 162 |
| G | 280 |
| J | 160 |
| K | 150 |
| Clamping Range Y | 99-200 |
| Clamping Force | 8000kg |
| (Weight (Disk Rotary | 13 |
| Weight (Table) | 95 |
| L | 260 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.