| B | 48 |
|---|---|
| A | 130 |
| C | 220 |
| D | 840 |
| F | 175 |
| E | 550 |
| H | 120 |
| G | 207 |
| J | 97 |
| I | 70.5 |
| K | 107 |
| Clamping Range X | 0-73 |
| Clamping Range Y | 72-146 |
| Clamping Range Z | 145-220 |
| Clamping Force | 3000kg |
| Weight (Table) | 38 |
| (Weight (Disk Rotary | 8 |
| L | 195 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.