| A | 150 |
|---|---|
| B | 53 |
| C | 300 |
| D | 970 |
| E | 620 |
| F | 182 |
| H | 135 |
| G | 225 |
| J | 116 |
| I | 82.5 |
| K | 117 |
| Clamping Range X | 0-100 |
| Clamping Range Y | 98-200 |
| Clamping Range Z | 198-300 |
| Clamping Force | 4500kg |
| Weight (Table) | 53 |
| (Weight (Disk Rotary | 11 |
| L | 210 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.