| A | 105 |
|---|---|
| B | 36 |
| C | 170 |
| D | 695 |
| E | 440 |
| F | 135 |
| H | 95 |
| G | 170 |
| I | 58 |
| J | 80 |
| K | 95 |
| Clamping Range X | 0-57 |
| Clamping Range Y | 55-114 |
| Clamping Range Z | 112-170 |
| Clamping Force | 2500kg |
| (Weight (Disk Rotary | 7 |
| Weight (Table) | 21 |
| L | 147 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.