| Max. effective mandrel length | 1500 |
|---|---|
| Max Draw Bending Radius | 350 |
| (Max.Tube O.D&W.T) Mild steel | 38.1×2.0 t |
| (S.S )Max.Tube O.D&W.T | 32×1.5 t |
| Max. Tube O.D & W.T (Rectangle Pipe) | 32×1.5 t |
| Max Bending Angle | 210 |
| Per 90° Speed/Sec | 4 |
| Bending Accuracy | ±0.1 |
| Horse power ( HP) | 5HP |
| weight of machine | 850 |
| pa_%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.