| Max. effective mandrel length | 3000 |
|---|---|
| Max Bending Angle | 210 |
| Bending Accuracy | ±0.1 |
| (Max.Tube O.D&W.T) Mild steel | 101.6×5.0 t |
| (S.S )Max.Tube O.D&W.T | 90×3.5 t |
| Max. Tube O.D & W.T (Rectangle Pipe) | 90×3.0 t |
| Per 90° Speed/Sec | 13 |
| Horse power ( HP) | 30HP |
| weight of machine | 5000 |
| pa_%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a | |
| Max Draw Bending Radius | 500 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.