| Max. effective mandrel length | 3500 |
|---|---|
| Max Bending Angle | 210 |
| Bending Accuracy | ±0.1 |
| (Max.Tube O.D&W.T) Mild steel | 127×5.5 t |
| (S.S )Max.Tube O.D&W.T | 114×4.5 t |
| Per 90° Speed/Sec | 16 |
| Horse power ( HP) | 40HP |
| weight of machine | 8000 |
| pa_%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a | |
| Max Draw Bending Radius | 600 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.