| Max. effective mandrel length | 2000 |
|---|---|
| Max Draw Bending Radius | 400 |
| Max Bending Angle | 210 |
| Bending Accuracy | ±0.1 |
| (Max.Tube O.D&W.T) Mild steel | 50.8×2.5 t |
| (S.S )Max.Tube O.D&W.T | 45×1.8 t |
| Max. Tube O.D & W.T (Rectangle Pipe) | 45× 1.5 t |
| Per 90° Speed/Sec | 7 |
| Horse power ( HP) | 10HP |
| weight of machine | 2000 |
| pa_%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.