فایلهای PDF: معرفی اجمالی تراش سری TC25II و TC30II مزایای سری TC25II و TC30II
Machining Capacity | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Travel/rapid | ||||||||||||
|
||||||||||||
Turret | ||||||||||||
|
||||||||||||
Spindle | ||||||||||||
|
||||||||||||
Tailstock | ||||||||||||
|
||||||||||||
Motor | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات | ||||||||||||
|
||||||||||||
Machine dimensions | ||||||||||||
|
فایلهای PDF: معرفی اجمالی تراش سری TC25II و TC30II مزایای سری TC25II و TC30II
Machining Capacity | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Travel/rapid | ||||||||||||
|
||||||||||||
Turret | ||||||||||||
|
||||||||||||
Spindle | ||||||||||||
|
||||||||||||
Tailstock | ||||||||||||
|
||||||||||||
Motor | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات | ||||||||||||
|
||||||||||||
Machine dimensions | ||||||||||||
|
Reviews
There are no reviews yet.