| Submerge/Flush | submerge |
|---|---|
| X/Y Feed Rate | 800 mm/min |
| Wire Tension | 2000 gf |
| Wire Spool Weight | 5/8/18(option) kg |
| Max write feed rate | 400 mm/sec |
| Filler element | paper |
| lon exchange resin | 10 L |
| conductivity control | auto |
| Fluid temperature control | auto |
| Max Taper Angel/Workpiece thickness | ±15/60 |
| Wire Diameter | 0.15-0.3 mm |
| X/Y Travel | 600/450 mm |
| U/V/Z Travel | 100/100/300 mm |
| Max.Work piece weight | 500 kg |
| Work Table size(L×W) | 868×668 mm |
| Max.Work piece dimension(L×W×H) | 1100×800×250 mm |
| Machine weight(kg) | 3800 kg |
| Tank capacity(L) | 1450 L |
| machine dimension | 3400×3500×2500 mm |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.