| Submerge/Flush | submerge |
|---|---|
| X/Y Travel | 350/250 mm |
| U/V/Z Travel | 50/50/200 mm |
| Max.Work piece dimension(L×W×H) | 700×450×180 mm |
| Max.Work piece weight | 350 kg |
| Work Table size(L×W) | 560×410 mm |
| X/Y Feed Rate | 800 mm/min |
| Wire Tension | 2000 gf |
| Wire Spool Weight | 5/8/18(option) kg |
| Max write feed rate | 400 mm/sec |
| Machine weight(kg) | 2800 kg |
| Filler element | paper |
| lon exchange resin | 10 L |
| conductivity control | auto |
| Fluid temperature control | auto |
| Tank capacity(L) | 630 L |
| machine dimension | 2800×2800×2400 mm |
| Max Taper Angel/Workpiece thickness | ±15/60 |
| Wire Diameter | 0.15-0.3 mm |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.