
فایلهای PDF: معرفی اجمالی تراش سری TC35II و TC40 مزایای سری TC35II و TC40II
| Machining Capacity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Travel/rapid | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Turret | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Spindle | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Tailstock | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Motor | ||||||||||||
|
||||||||||||
| مشخصات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Machine dimensions | ||||||||||||
|
||||||||||||
فایلهای PDF: معرفی اجمالی تراش سری TC35II و TC40 مزایای سری TC35II و TC40II

| Machining Capacity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Travel/rapid | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Turret | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Spindle | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Tailstock | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Motor | ||||||||||||
|
||||||||||||
| مشخصات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Machine dimensions | ||||||||||||
|
||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.