| Machining Capacity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Table | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Feed Speed/Rate | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Spindle | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Tool Magazine | ||||||||||||
|
||||||||||||
| مشخصات | ||||||||||||
|
||||||||||||
فایلهای PDF: معرفی اجمالی فرز دروازه ای سری MousII مزایای فرز دروازه ای سري MousII
فایلهای PDF: معرفی اجمالی فرز دروازه ای سری MousII مزایای فرز دروازه ای سري MousII
| Machining Capacity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Table | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Feed Speed/Rate | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Spindle | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Tool Magazine | ||||||||||||
|
||||||||||||
| مشخصات | ||||||||||||
|
||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.