فایلهای PDF: معرفی اجمالی تراش سری HTC مزایای سری HTC در مقایسه با سایر برندها
Machining Capacity | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Working Area | ||||||||||||
|
||||||||||||
Turret | ||||||||||||
|
||||||||||||
Spindle | ||||||||||||
|
||||||||||||
High Speed Motorized Spindle | ||||||||||||
|
||||||||||||
Feed Shaft | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات | ||||||||||||
|
فایلهای PDF: معرفی اجمالی تراش سری HTC مزایای سری HTC در مقایسه با سایر برندها
Machining Capacity | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Working Area | ||||||||||||
|
||||||||||||
Turret | ||||||||||||
|
||||||||||||
Spindle | ||||||||||||
|
||||||||||||
High Speed Motorized Spindle | ||||||||||||
|
||||||||||||
Feed Shaft | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات | ||||||||||||
|
Reviews
There are no reviews yet.