فایلهای PDF: معرفی اجمالی فرز دروازه ای سری GNU مزایای فرز دروازه اي سري GNU
Machining Capacity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Table | ||||||||||
|
||||||||||
Feed Speed/Rate | ||||||||||
|
||||||||||
Spindle | ||||||||||
|
||||||||||
Tool Magazine | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات | ||||||||||
|
فایلهای PDF: معرفی اجمالی فرز دروازه ای سری GNU مزایای فرز دروازه اي سري GNU
Machining Capacity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Table | ||||||||||
|
||||||||||
Feed Speed/Rate | ||||||||||
|
||||||||||
Spindle | ||||||||||
|
||||||||||
Tool Magazine | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات | ||||||||||
|
Reviews
There are no reviews yet.