| Max Bending Angle | 200 |
|---|---|
| Bending (Accuracy) | ±0.05 |
| Feeding (Accuracy) | ±0.05 |
| Rotation(Accuracy) | ±0.05 |
| (Max.Tube O.D&W.T) Hard steel | 22×1.2 t |
| pa_estil | |
| pa_fulad-narm | |
| Max Draw Bending Radius | 120 |
| Max. effective mandrel length | 1500 |
| Bending (Speed/sec) | 160 |
| Rotation(Speed/sec) | 260 |
| Feeding (Speed/sec) | 1100 |
| Max bending radius difference(R) | 40 |
| pa_%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a | |
| weight of machine | 1400kgs |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.